¼±°ÅÃ⸶Á¤º¸
±¹È¸ÀÇ¿ø - ûÁÖ½Ãû¿ø±¸
ÆîÄ¡±â
¡Ø ½Ç½ÃµÈ Á¦21´ë ±¹È¸ÀÇ¿ø¼±°Å¿¡¼ ´ç½Ã ¾ð·Ð¿¡ º¸µµµÈ Á¤º¸¿Í Èĺ¸ÀÚ°¡ Á÷Á¢ ¼±°üÀ§¿¡ µî·ÏÇÑ Á¤º¸·Î ÀϺΠÇöÀç¿Í ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼º ¸í | º¯ÀçÀÏ |
|---|---|
| ¼Ò¼ÓÁ¤´ç | ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç |
| »ý³â¿ùÀÏ(³ªÀÌ) | 1948/09/** (78,³²¼º) |
| Á÷ ¾÷ | ±¹È¸ÀÇ¿ø |
| ÁÖ ¼Ò | ÃæÃ»ºÏµµ ûÁֽà û¿ø±¸ ¿ÀâÀ¾ ¿ÀâÁß¾Ó·Î |
| ÇÐ ·Â | ¹Ì±¹ Ææ½Çº£´Ï¾Æ´ëÇб³ ´ëÇпø Á¤Ä¡Çаú Á¹¾÷(Á¤Ä¡ÇÐ ¼®»ç)(1981.9.- 1983.5.) |
| °æ ·Â | (Çö)±¹È¸ÀÇ¿ø, (Çö)´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÃæÃ»ºÏµµ´ç À§¿øÀå |
| ½Å°íÀç»ê(õ¿ø) | 3769978 |
|---|---|
| ¼¼±Ý³³ºÎ¾×(õ¿ø) | 124630 |
| º´¿ª»çÇ× | ±ºº¹¹«¸¦ ¸¶Ä£»ç¶÷ |
ÃÑ 4ȸ Ã⸶(º»¼± 4ȸ), ´ç¼± 4ȸ
¡íÀÚ¼¼È÷



